在美国离婚是一件简单而复杂的事情。 美国家庭的法律离婚法都是州法,也就是说各州的法律有一定的差别。 一些州的法院也有自己的程序,所有的法官也有自己的喜好。 差异主要有文件要求、周期、法定抚养费、财产分配配额等。 如果需要离婚的话,需要找熟悉当地法律、法院、法官的律师,以最方便、最省钱的方式解决离婚案件。
下面纽约离婚律师网律师给大家介绍一下Martindale Nolo Research’s 估算的2015年平均全美离婚费用
| 有子女平均离婚费 | 无子女平均离婚费 | 平均申请费 |
加州 | 最高,26,300 | 最高,17,500 | 435 |
纽约州 | 第二高,25,600 | 17,100 | 210 |
德拉华州 | 24,300 | 16,200 | 150-160 |
阿拉巴马州 | 18,800 | 12,500 | 150-300 |
阿拉斯加 | 19,600 | 13,100 | 150 |
亚利桑那 | 19,500 | 13,000 | 158-353 |
阿肯色州 | 16,700 | 11,100 | 130-170 |
科罗拉多州 | 21,700 | 14,500 | 230 |
康奈狄格州 | 23,300 | 15,500 | 360 |
佛罗里达州 | 20,300 | 13,500 | 350-410 |
乔治亚州 | 22,000 | 14,700 | 150-250 |
夏威夷州 | 17,500 | 11,700 | 215-265 |
爱达荷州 | 16,800 | 11,200 | 207 |
伊利诺伊州 | 20,700 | 13,800 | 210-388 |
印第安纳州 | 11,400 | 130-176 | |
爱荷华州 | 17,600 | 11,700 | 185 |
堪萨斯州 | 16,400 | 10,900 | 156-197 |
肯塔基州 | 15,300 | 10,200 | 120-180 |
路易斯安那州 | 18,900 | 12,600 | 200-450 |
缅因州 | 16,700 | 11,100 | 120 |
马里兰州 | 21,000 | 14,000 | 165 |
麻萨诸塞州 | 23,900 | 15,900 | 200 |
密西根州 | 19,400 | 12,900 | 150-255 |
明尼苏达州 | 21,300 | 11,400 | 390-420 |
密西西比州 | 16,500 | 11,000 | 50-75 |
密苏里州 | 20,200 | 13,500 | 140-200 |
蒙大拿州 | 12,600 | 最低,8,400 | 225-250 |
纳布拉斯加州 | 15,600 | 10,400 | 158 |
内华达州 | 20,600 | 13,700 | 150-300 |
新罕布神州 | 18,500 | 12,300 | 250-252 |
新泽西州 | 23,400 | 15,600 | 300 |
新墨西哥州 | 16,000 | 10,700 | 135-155 |
北卡罗莱纳州 | 19,700 | 13,100 | 225-235 |
北达科塔州 | 15,600 | 10,400 | 80 |
俄亥俄州 | 18,800 | 12,500 | 175-350 |
俄克拉荷马州 | 18,700 | 12,500 | 175-250 |
奥瑞肯州 | 19,100 | 12,700 | 250-400 |
宾夕法尼亚州 | 21,500 | 14,300 | 150-350 |
罗德岛州 | 19,800 | 13,200 | 160 |
南卡罗莱纳州 | 18,900 | 12,600 | 150 |
南达科塔州 | 16,300 | 10,900 | 95 |
田纳西州 | 18,900 | 12,600 | 150-378 |
德克萨斯州 | 23,500 | 15,600 | 250-350 |
犹他州 | 19,800 | 13,200 | 310-330 |
佛蒙特州 | 16,900 | 11,200 | 90-295 |
维吉尼亚州 | 21,800 | 14,500 |
|
华盛顿州 | 20,100 | 13,400 | 314 |
西维吉尼亚州 | 15,600 | 10,400 | 135-185 |
威斯康辛州 | 16,900 | 11,300 | 180-220 |
怀尔明州 | 17,200 | 11,400 | 70 |
近期留言